Population Growth
Ethnic Breakdown
| Caucasion (White) | 89% |
| African American (Black) | .8% |
| American Indian | 2.8% |
| Asian | 1.9% |
| Hispanic | 5.5% |
Shasta County Unemployment Rate
| Civilian labor force | 75,000 |
| Civilian employment | 69,800 |
| Civilian unemployment | 5,200 |
| Civilian unemployment rate | 6.9% |
Marriage Rate
| Single Seniors: | 11.4% |
| Single Female: | 13.0% |
| Non-Single Households: | 27.6% |
| Parents of Children under 18: | 31.9% |
| Single: | 34.6% |
| Married Couples: | 48.1% |
| Average household size: | 2.44 |
| Average family size: | 2.97 |
| Households: | 32,103 |

